Ligne de production de vaisselle pour boissons en moulage de pâte
· Aperçu du produit
Inventaire
Numéro de modèle:
Poids
隐藏域元素占位
Détails du produit


| Modèle | TSMP-9570 |
| Composition de l'équipement | Moulage, pressage à chaud, découpe des bords et empilage |
| Taille du modèle | 1100 mm × 750 mm |
| Capacité d'une seule machine | 100 000 unités par jour (sur la base de 80 couvercles de gobelets) ou 300 à 500 kg (emballage premium en usine ; la capacité de production varie selon le modèle spécifique). |
| Dimensions extérieures (mm) | L10700×L3330×H3800mm |
| Méthode de moulage | Moulage par aspiration de boue à retournement unilatéral |
| Hauteur minimale de fermeture du moule (mm) | 120 |
| Hauteur standard du moule fermé pour le pressage à chaud (mm) | 240 à 290 |
| Pression de moulage | 5T |
| Pression de pressage à chaud | 30T |
| Pression de coupe | 60T |
| Hauteur du produit (mm) | ≤130 |
| Angle de production du produit (degrés) | ≥7 |
| Méthode de chauffage | Électricité ou huile de transfert de chaleur |
| Méthode de contrôle | Automate programmable + écran tactile |
| Remarques | Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement. À mesure que la technologie continue d’évoluer, les données pertinentes seront mises à jour de manière continue. |

1. Haut degré d'automatisation
Tous les processus sont entièrement automatisés en ligne.
2. Capable de produire des articles à angle négatif, tels que des couvercles de gobelets.
L’équipement offre une grande précision de positionnement et une capacité d’extrusion à froid.
3. Haute vitesse, haute précision et excellente contrôlabilité
Commande par servomoteur de l’ensemble de la machine.

Les données suivantes représentent la configuration standard de cette ligne de production ; toutefois, la configuration peut être personnalisée afin de répondre aux exigences spécifiques du client.
| Modèle de référence | Capacité de production | Occupation de la terre | Personnel | Utiliser l'électricité |
| TL-4 | 2T/day | 25 × 56 mètres, hauteur ≥ 5 mètres | 5 personnes par équipe | 451 kilowatts par heure |
| TLC-6/2 | 4T/day | 28 × 104 mètres, hauteur ≥ 5 mètres | 9 personnes par classe | 958 kilowatts par heure |
| TLC-8/4 | 6 tonnes/jour | 28 × 104 mètres, hauteur ≥ 5 mètres | 13 personnes par classe | 1 576 kilowatts par heure |
| TLC-12/6 | 9 tonnes/jour | 36 × 144 mètres, hauteur ≥ 5 mètres | 20 personnes par classe | 2 138 kilowatts par heure |
| TLC-18/8 | 13 tonnes/jour | 45 × 176 mètres, hauteur ≥ 5 mètres | 28 personnes par classe | 3 255 kilowatts par heure |




Laisser un message en ligne
Solutions d’équipements pour la fabrication de modèles en papier