Ligne de production entièrement automatique de vaisselle en papier – TSA3-11580
· Aperçu du produit
Inventaire
Numéro de modèle:
Poids
隐藏域元素占位
Détails du produit

La caractéristique la plus distinctive du système hôte est sa conception intégrée, qui combine le pressage à chaud, la découpe des bords et l’empilement en un seul processus entièrement automatisé et continu, ne nécessitant aucun transfert manuel. Il permet de changer les écrans en ligne sans démonter le moule, l’opération étant achevée en seulement 5 minutes. Cela réduit considérablement les besoins en espace, les coûts de main-d’œuvre et la consommation d’énergie, tout en améliorant Une haute disponibilité des équipements, un taux de conformité des produits et une qualité des produits élevés, ainsi qu’une facilité d’entretien et de maintenance.
Les paramètres spécifiques sont les suivants :
| Modèle | TSA3-11580 |
| Composition de l'équipement | Moulage, pressage à chaud en trois étapes, découpe des bords et empilage |
| Taille du modèle | 1150 mm × 800 mm |
| Capacité d'une seule machine | 1 tonne par jour (sur la base d’un disque de 9 pouces et d’un poids de 17 g) |
| Dimensions externes (mm) | L 13 000 * l 3 230 * h 3 850 mm |
| Méthode de moulage | Moulage par aspiration de boue à mouvement alternatif |
| Hauteur minimale de fermeture du moule (mm) | 120 |
| Hauteur standard du moule fermé pour le pressage à chaud (mm) | 140 |
| Pression de moulage | 5T |
| Pression de pressage à chaud | 40T |
| Pression de taille | 60T |
| Hauteur du produit (mm) | ≤80 |
| Angle de production du produit (degrés) | ≥15 |
| Méthode de transfert de produit | La chaîne à entraînement servo transporte le produit au moyen du cadre en maille. |
| Méthode de chauffage | Principalement électrique ou à huile thermique, avec l’électricité comme source de chaleur d’appoint. |
| Méthode de contrôle | Automate programmable + écran tactile |
| Remarques | Les paramètres ci-dessus sont fournis à titre de référence uniquement ; à mesure que la technologie continue d’évoluer, les données pertinentes seront mises à jour de manière continue. |


Les données suivantes représentent la configuration de référence de cette ligne de production ; la configuration réelle peut être personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques du client.
| Modèle de référence | Capacité de production | Occupation de la terre | Personnel | Utiliser l'électricité | Utiliser de l'eau |
| TWB4000 | 4 tonnes/jour | 24 × 88 mètres, hauteur ≥ 6 riz | 5 personnes par équipe | 1000 à 1050 kilowatts par heure | 0,4 à 0,6 tonne par heure |
| TWB8000 | 8 tonnes/jour | 24 fois 120 riz , hauteur ≥ 6 riz | 9 personnes par classe | 1900-1950 kilowattheure | 0,9 à 1,1 tonne/ heure |
| TWB10000 | 10 tonnes/jour | 24 fois 144 riz , hauteur ≥ 6 riz | 11 personnes par classe | 2300–2400 kilowattheure | 1-1. 3 tonnes par heure |
| TWB20000 | 20 tonnes par jour | 36 fois 184 riz , hauteur ≥ 6 riz | 22 personnes par classe | 4500-4600 kilowattheure | 2,4 à 2,6 tonnes/ heure |
| TWB30000 | 30 tonnes/jour | 40 fois 224 riz , hauteur ≥ 6 riz | 33 personnes par classe | 7000-7100 kilowattheure | 7-3. 9 tonnes/ heure |




Laisser un message en ligne
Solutions d’équipements pour la fabrication de modèles en papier